返回首页

13岁女孩应该买多少尺码的体恤?

来源:www.fuzhangcheng.com  时间:2023-02-28 08:58   点击:125  编辑:赵程   手机版

13岁女孩应该买多少尺码的体恤?

衣服一般分为s m l xl 再广泛一点是xs xxl xxxl。。等等。但是有些服装并没有细分 这就出现了 均码 和 大中小码 的分类方法。一般中码 只的是M或者L尺码 也就是俗称的160-165之间

儿童T恤衫的身高与号码的对应表

这个一般是国产衣服的标准

年龄段 身高 胸围 腰围

新生儿 52 40±4 41±3

3个月 59 44±4 44±3

6个月 66 48±4 47±3

12个月 73 48±4 47±3

2/(2-3)岁 90 48±4 47±3

3/(3-4)岁 100 52±4 50±3

4/(4-5)岁 110 56±4 53±3

6/(6-7)岁 120 60±4 56±3

这个一般是外贸的

幼 童

年龄 男童身高(CM) 女童身高(CM)

出生 48.2-52.8 47.7-52.0

1月 52.1-57.0 51.2-55.8

2月 55.5-60.7 54.4-59.2

3月 58.5-63.7 57.1-59.5

4月 61.0-66.4 59.4-64.5

5月 63.2-68.6 61.5-66.7

6月 65.1-70.5 63.3-68.6

8月 68.3-73.6 66.4-71.8

10月 71.0-76.3 69.0-74.5

12月 73.4-78.8 71.5-77.1

15月 76.6-82.3 74.8-80.7

18月 79.4-85.4 77.9-84.0

21月 81.9-88.4 80.6-87.0

小 童

年龄 男童身高(CM) 女童身高(CM)

2岁 84.3-91.0 83.3-89.8

2.5岁 88.9-95.8 87.9-94.7

3岁 91.1-98.7 90.2-98.1

3.5岁 95.0-103.1 94.0-101.8

4岁 98.7-107.2 97.6-105.7

4.5岁 102.1-111.0 100.9-109.3

5岁 105.3-114.5 104.0-112.8

5.5岁 108.4-117.8 106.9-116.2

6岁 111.2-121.0 109.7-119.6

中 童

年龄 男童身高(CM) 女童身高(CM)

7岁 116.6-126.8 115.1-126.2

8岁 121.6-132.2 120.4-132.4

9岁 126.5-137.8 125.7-138.7

10岁 131.4-143.6 131.5-145.1

大 童

年龄 男童身高(CM) 女童身高(CM)

11岁 139.6-159.2 141.3-159.3

12岁 144.4-166.4 147.5-163.4

13岁 152.8-170.4 151.8-166.9

14岁 159.8-174.3 153.5-168.1

15岁 163.2-177.5 154.5-168.7

16岁 165.5-180.5 155.1-169.2

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
上一篇:返回栏目